ប
ឈើឆ្កាងសហភាព
(METRIC)
T បំពង់ OD | កាតាឡុក ចំនួន | A | D | E | F | G | H | J | K |
3 | UCR-3-0 | ២៥.៥ | ១៤.០ | ២.៤ | 12 | 10 | ១៨.៥ | 37 | 51.0 |
6 | UCR书2 | ៣០.២ | ១៥.២ | 5 | 14 | 14 | 23 | 46 | ៦០.៤ |
8 | UCR-8-0 | ៣០.៥ | ១៦.៥ | 6 | 14 | 17 | 23 | 46 | ៦១.០ |
10 | UCR-10-0 | ៣១.៥ | ១៩.៥ | 8 | 17 | 19 | 24 | 48 | ៦៣.០ |
12 | UCR-12-0 | ៣៧.០ | ២៣.៦ | 10 | 20 | 22 | 26 | 52 | ៧៤.០ |
(FRACTIONAL)
T បំពង់ OD | លេខកាតាឡុក | A | D | E | F | G | H | J | K |
1/8 | UCR-01-0 | ២៥.៥ | ១៤.០ | 2 | 12 | 10 | ១៨.៥ | 37 | 51.0 |
1/4 | UCR-02-0 | ៣០.២ | ១៥.២ | 5 | 14 | 14 | 23 | 46 | ៦០.៤ |
៣/៨ | UCR-03-0 | ៣១.៥ | ១៨.៨ | 8 | 17 | 19 | 24 | 48 | ៦៣.០ |
1/2 | UCR-04-0 | ៣៧.០ | ២៣.៦ | 10 | 22 | 22 | 26 | 52 | ៧៤.០ |