ប
បំពង់ប្រភាគ
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD T | |
អ៊ីញ | mm | |
អេហ្វ-០២ | 1/8 | ៣.១៧ |
អេហ្វ-០៣ | ៣/១៦ | ៤.៧៦ |
អេហ្វ-០៤ | 1/4 | ៦.៣៥ |
FF-05 | ៥/១៦ | ៧.៩៣ |
អេហ្វ-០៦ | ៣/៨ | ៩.៥២ |
អេហ្វ-០៨ | 1/2 | 12.70 |
FF-10 | ៥/៨ | ១៥.៨៧ |
FF-12 | ៣/៤ | 19.05 |
FF-14 | ៧/៨ | ២២.២២ |
FF-16 | ១ | ២៥.៤០ |
FF-20 | 1-1/4 | ៣១.៧៥ |
FF-24 | 1-1/2 | ៣៨.១០ |
FF-32 | 2 | 50.80 |
បំពង់ម៉ែត្រ
ផ្នែកលេខ | TubeOD T |
mm | |
FF.M០៣ | 2 |
FF.M04 | 4 |
FF.M06 | 6 |
FF.M08 | 8 |
FF.M010 | 10 |
FF.M012 | 12 |
FF.M015 | 15 |
FF.M016 | 16 |
FF.M018 | 18 |
FF.M020 | 20 |
FF.M022 | 22 |
FF.M025 | 25 |
FF.M028 | 28 |
FF.M០៣0 | 30 |
FF.M០៣2 | 32 |
FF.M០៣8 | 38 |
បំពង់ប្រភាគ
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD T | |
អ៊ីញ | mm | |
BF-០២ | 1/8 | ៣.១៧ |
BF-០៣ | ៣/១៦ | ៤.៧៦ |
BF-០៤ | 1/4 | ៦.៣៥ |
BF-០៥ | ៥/១៦ | ៧.៩៣ |
BF-០៦ | ៣/៨ | ៩.៥២ |
BF-០៨ | 1/2 | 12.70 |
BF-១០ | ៥/៨ | ១៥.៨៧ |
BF-១២ | ៣/៤ | 19.05 |
BF-១៤ | ៧/៨ | ២២.២២ |
BF-១៦ | ១ | ២៥.៤០ |
BF-២០ | 1-1/4 | ៣១.៧៥ |
BF-២៤ | 1-1/2 | ៣៨.១០ |
BF-៣២ | 2 | 50.80 |
បំពង់ម៉ែត្រ
ផ្នែកលេខ | TubeOD T |
mm | |
BF.M០៣ | 2 |
BF.M០៤ | 4 |
BF.M០៦ | 6 |
BF.M០៨ | 8 |
BF.M010 | 10 |
BF.M012 | 12 |
BF.M015 | 15 |
BF.M016 | 16 |
BF.M018 | 18 |
BF.M020 | 20 |
BF.M022 | 22 |
BF.M025 | 25 |
BF.M028 | 28 |
BF.M030 | 30 |
BF.M032 | 32 |
BF.M038 | 38 |