ប
ភ្ជាប់ច្រក AFK ប្រភាគទៅនឹងខ្សែ NPT ប្រុស
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD ធ | P NPT | វិមាត្រ (មម) | ||||
អ៊ីញ | mm | E នាទី | h | L | |||
អ៊ីញ | Mm | ||||||
FA-02T02N | 1/8 | ៣.១៧ | 1/8 | 2.0 | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ៣១.៥ |
FA-02T04N | 1/8 | ៣.១៧ | 1/4 | 2.0 | ៣/៤ | 19.05 | ៣៥.៣ |
FA-03T02N | ៣/១៦ | ៤.៧៦ | 1/8 | ៣.០ | 9/16 | | ១៤.២៨ | ៣២.០ |
FA-03T04N | ៣/១៦ | ៤.៧៦ | 1/4 | ៣.០ | ៣/៤ | 19.05 | ៣៥.៦ |
FA-04T02N | 1/4 | ៦.៣៥ | 1/8 | ៤.៣ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | 33.0 |
FA.04T04N | 1/4 | ៦.៣៥ | 1/4 | ៤.៣ | ៣/៤ | 19.05 | ៣៧.១ |
FA-04T06N | 1/4 | ៦.៣៥ | ៣/៨ | ៤.៣ | ៧/៨ | ២២.២២ | ៣៩.៤ |
FA-04T08N | 1/4 | ៦.៣៥ | 1/2 | ៤.៣ | 1.1/16 | ២៦.៩៨ | ៤៥.៥ |
FA-0ST02N | ៥/១៦ | ៧.៩៣ | 1/8 | ៥.៦ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ៣៤.៣ |
FA-05T04N | ៥/១៦ | ៧.៩៣ | 1/4 | ៥.៦ | ៣/៤ | 19.05 | ៣៧.៦ |
FA-06T02N | ៣/៨ | ៩.៥២ | 1/8 | ៦.៩ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ៣៤.៣ |
FA-06T04N | ៣/៨ | ៩.៥២ | 1/4 | ៦.៩ | ៣/៤ | 1&05 | ៣៨.១ |
FA-06T06N | ៣/៨ | ៩.៥២ | ៣/៨ | ៦.៩ | ៧/៨ | ២២,២២ | ៤០.៤ |
FA-06T08N | ៣/៨ | ៩.៥២ | 1/2 | ៦.៩ | ១-១/១៦ | ២៦.៩៨ | ៤៦.៧ |
FA-08T04N | 1/2 | 12.70 | 1/4 | ៩.៤ | ៣/៤ | 19.05 | ៤ ៣.៤ |
FA-08T06N | 1/2 | 12.70 | ៣/៨ | ៩.៤ | ៧/៨ | ២២ ២២ | ៤៥.៥ |
FA-08T08N | 1/2 | 12.70 | 1/2 | ៩.៤ | ១-១/១៦ | ២៦.៩៨ | ៥១.៨ |
FA-10T06N | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ៣/៨ | ១១.៩ | ៧/៨ | ២២.២២ | ៤៨.៣ |
FA-10T08N | ស/៨ | ១៥.៨៧ | 1/2 | ១១.៩ | ១-១/១៦ | ២៦.៩៨ | ៥៣.១ |
FAR10T12N | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ៣/៤ | ១១.៩ | 1-1/4 | ៣១.៧៥ | ៥៥.៤ |
FA-12T08N | ៣/៤ | 19.05 | 1/2 | ១៤.៧ | ១-១/១៦ | ២៦.៩៨ | ៥២.៨ |
FA-12T12N | ៣/៤ | 19.05 | ៣/៤ | ១៤.៧ | 1-1/4 | ៣១.៧៥ | ៥៤.៩ |
FA-2T16N | ៣/៤ | ១៩.៥ | ១ | ១៤.៧ | ១-៥/៨ | ៤១.២៧ | ៥៨.៤ |
FA-14T12N | ៧/៨ | ២២.២២ | ៣/៤ | ១៥.៧ | 1-1/4 | ៣១.៧៥ | ៥៧.២ |
FA-16T12N | ១ | ២៥.៤០ | ៣/៤ | ២០.៣ | 1-1/4 | ៣១.៧៥ | ៦០.៧ |
FA-16T16N | ១ | ២៥.៤០ | ១ | ២០.៣ | ១-៥/៨ | ៤១.២៧ | ៦៤.៣ |
FA-20T20N | 1-1/4 | ៣១.៧៥ | 1-1/4 | ២៥.៩ | 2-1/8 | ៥៣.៩៦ | ៧៧.៧ |
FA -24T24N | 1-1/2 | ៣៨.១០ | 1-1/2 | ៣១.៨ | ២-៣/៨ | 60.33 | ៨៨.៩ |
FA-32T32N | 2 | 50.80 | 2 | ៤៣.៧ | ២-៧/៨ | ៧៣.០៣ | ១០៧.៤ |
ភ្ជាប់ Metric AFK Port ទៅ Male ISO Tapered Thread
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD T
| P IS07/1
| វិមាត្រ (មម) | ||
mm | E នាទី | h | L | ||
mm | |||||
FAMJ3T02R | 3 | 1/8 | ១.៩ | ១៤.២៨ | ៣១.២ |
FA-M06T02R | 6 | 1/8 | ៤.១ | ១៤.២៨ | ៣២.៥ |
FA-M06T04R | 6 | 1/4 | ៤.១ | 19.05 | ៣៧.១ |
FA4408T04R | 8 | 1/4 | ៥.៦ | 19.05 | ៣៧.៦ |
FA-M10T04R | 10 | 1/4 | ៧.១ | 19.05 | ៣៨.១ |
FA-M10T06R | 10 | ៣/៨ | ៧.១ | ២២.២២ | ៤០.១ |
FA-M10T08R | 10 | 1/2 | ៧.១ | ២៦.៩៨ | ៤៦.៥ |
FA-M12T04R | 12 | 1/4 | ៨.៨ | 19.05 | ៤៣.៧ |
FA-M12T06R | 12 | ៣/៨ | ៨.៨ | ២២.២២ | ៤៦.០ |
FA-M12T08R | 12 | 1/2 | ៨.៨ | ២៦.៩៨ | ៥២.៣ |
FA-M18T12R | 18 | ៣/៤ | ១៣.៩ | ៣៤.៩២ | ៥៤.៨ |