ប
ភ្ជាប់បំពង់ប្រភាគ (អ៊ីញ)
ផ្នែកលេខ | TubeOD T
| TubeOD T1
| វិមាត្រ (មម) | |||||||||||||||
E នាទី | h | H | H1 | F | F1 | I | L | |||||||||||
អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | mm | |||||||||
Ru-0201 | 1/8 | ៣.១៧ | 1/16 | ១.៥៨ | ១.៣ | ៧/១៦ | ១១.១១ | ៧/១៦ | ១១.១១ | ៥/១៦ | ៧–៩៣ | ១២.៧ | ៨.៦ | ២០.៦ | ៣១.០ | |||
RU-0301 | ៣/១៦ | ៤.៧៦ | 1/16 | ១.៥៨ | ១.៣ | ៧/១៦ | ១១.១១ | 1/2 | 12.70 | ៥/១៦ | ៧.៩៣ | ១៣.៧ | ៨.៦ | ២១.៩ | ៣២.៣ | |||
RU-0302 | ៣/១៦ | ៤.៧៦ | 1/8 | ៣.១៧ | ២.៣ | ៧/១៦ | ១១.១១ | 1/2 | 12.70 | ៧/១៦ | ១១.១១ | ១៣.៧ | ១២.៧ | ២៣.៤ | ៣៦.៦ | |||
RU-0401 | 1/4 | ៦.៣៥ | 1/16 | ១.៥៨ | ១.៣ | 1/2 | 12.70 | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ៥/១៦ | ៧.៩៣ | ១៥.២ | ៨.៦ | ២៣.១ | ៣៤.៣ | |||
RU-0402 | 1/4 | ៦.៣៥ | 1/8 | ៣.១៧ | ២.៣ | 1/2 | 12.70 | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ៧/១៦ | ១១.១១ | ១ស.២ | ១២.៧ | 24 ផោន | ៣៨.៦ | |||
RU-0403 | 1/4 | ៦.៣៥ | ៣/១៦ | ៤.៧៦ | ៣.០ | 1Z2 | 12.70 | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | 1/2 | 12.70 | ១៥.២ | ១៣.៧ | ២៥៤ | ៣៩៤ | |||
RU-0502 | ៥/១៦ | ៧.៩៣ | 1/8 | ៣.១៧ | ២.៣ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ៧/១៦ | ១១.១១ | ១៦.៣ | ១២.៧ | ២៥៥ | ៣៩.៦ | |||
RU-0504 | ៥/១៦ | ៧.៩៣ | 1/4 | ៦.៣៥ | ៤.៨ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ១៦.៣ | ១៥.២ | ២៧៤ | ៤២.២ | |||
RU-0601 | ៣/៨ | ៩.៥២ | 1/16 | ១.៥៨ | ១.៣ | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ១១/១៦ | ១៧៤៦ | ៥/១៦ | ៧.៩៣ | ១៦.៨ | ៨.៦ | ២៥៤ | ៣៦.៦ | |||
RU-0602 | ៣/៨ | ៩.៥២ | 1/8 | ៣.១៧ | ២.៣ | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ១១/១៦ | ១៧.៤៦ | ៧/១៦ | ១១.១១ | ១៦.៨ | ១២.៧ | ២៦៩ | ៤០.៩ | |||
RU-0604 | ៣/៨ | ៩.៥២ | 1/4 | ៦.៣៥ | ៤.៨ | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ១១/១៦ | ១៧.៤៦ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ១៦.៨ | ១៥.២ | ២៨៤ | ៤៣.២ | |||
RU-0605 | ៣/៨ | ៩.៥២ | ៥/១៦ | ៧.៩៣ | ៦.៤ | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ១១/១៦ | ១៧.៤៦ | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ១៦.៨ | ១៦.៣ | ២៩៥ | ៤៤.២ | |||
RU-0802 | 1/2 | 12.70 | 1/8 | ៣.១៧ | ២.៣ | ១៣/១៦ | ២០.៦៣ | ៧/៨ | ២២.២២ | ៧/១៦ | ១១.១១ | ២២.៩ | ១២.៧ | ២៨.៤ | ៤៥.២ | |||
RU-0804 | 1/2 | 12.70 | 1/4 | ៦.៣៥ | ៤.៨ | ១៣/១៦ | ២០.៦៣ | ៧/៨ | ២២.២២ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ២២.៩ | ១៥.២ | ២៩.៥ | ៤៧,០ | |||
RU-0806 | 1/2 | 12.70 | ៣/៨ | ៩.៥២ | ៧.១ | ១៣/១៦ | ២០.៦៣ | ៧/៨ | ២២.២២ | ១១/១៦ | ១៧.៤៦ | ២២.៩ | ១៦.៨ | ៣១.០ | ៤៣.៥ | |||
RU-1006 | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ៣/៨ | ៩.៥២ | ៧.១ | ១៥/១៦ | ២៣.៨១ | ១ | ២៥.៤០ | ១១/១៦ | ១៧.៤៦ | ២៤.៤ | ១៦.៨ | ៣១.៨ | ៤៩.៣ | |||
RU-1008 | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | 1/2 | 12.70 | ១០.៤ | ១៥Z១៦ | ២៣.៨១ | ១ | ២៥.៤០ | ៧/៨ | ២២.២២ | ២៤.៤ | ២២.៩ | ៣១.៨ | ៥២.១ | |||
RU-1204 | ៣/៤ | 19.05 | 1/4 | ៦.៣៥ | ៤.៨ | ១-១/១៦ | ២៦៩៨ | 1-1/8 | ២៨.៥៧ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ២៤១ | 15 ច | ៣១.៨ | ៤៩.៣ | |||
RU-1206 | ៣/៤ | 19.0 ស | ៣/ ក | ៩.៥២ | ៧.១ | ១-១/១៦ | ២៦.៩៨ | 1-1/8 | ២៨.៥៧ | ១១/១៦ | ១៧.៤៦ | ២៤.៤ | ១៦.៨ | ៣៣.៣ | ៥០.៨ | |||
RU-1208 | ៣/៤ | 19.05 | 1/2 | 12.70 | ១០.៤ | ១-១/១៦ | ២៦.៩៨ | 1-1/8 | ២៨.៥៧ | ៧/៨ | ២២.២២ | ២៤៤ | ២២.៩ | ៣៣.៣ | ៥៣.៦ | |||
RU-1210 | ៣/៤ | 19.05 | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ១២.៧ | ១-១/១៦ | ២៦.៩៨ | 1-1/8 | ២៨.៥៧ | ១ | ២៥.៤០ | ២៤« ៤ | ២៤.៤ | ៣៣.៣ | ៥៣.៦ | |||
RU-1608 | ១ | ២៥.៤០ | 1/2 | 12.70 | ១០.៤ | ១-៣/៨ | ៣៤.៩២ | 1-1/2 | ៣៨.១០ | ៧/៨ | ២២.២២ | 3L2 | ២២.៩ | ៤០ ស | ៦៣.២ | |||
RU-1612 | ១ | ២៥.៤០ | ៣/៤ | 19.05 | ១៥.៧ | ១-៣/៨ | ៣៤៩២ | 1-1/2 | ៣៨.១០ | 1-1/8 | ២៨.៥៧ | 3L2 | ២៤៤ | ៤០៣ | ៦៣.២ |
ភ្ជាប់បំពង់ម៉ែត្រ
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD T | TubeOD T១ | វិមាត្រ (មម) | |||||||
E នាទី | L | H | h1 | F | F1 | I | L | |||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
RU-M06M03 | 6 | 3 | ២.៤ | 12.70 | ១៤.២៨ | ១១.១១ | ១៥.៣ | ១២.៩ | ២៤.៦ | ៣៨.៦ |
RU-M06M04 | 6 | 4 | ២.៤ | 12.70 | ១៤.២៨ | 12.70 | ១៥.៣ | ១៣.៧ | ២៥.៤ | ៣៩.៤ |
RU-M08M06 | 8 | 6 | ៤.៨ | ១៤.២៨ | ១៥.៨៧ | ១៤.២៨ | ១៦.២ | ១៥.៣ | ២៧.៤ | ៤២.៣ |
RU-M10M06 | 10 | 6 | ៤.៨ | ១៧.៤៦ | 19.05 | ១៤.២៨ | ១៧.២ | ១៥.៣ | ២៩.៥ | ៤៤.៥ |
RU-M12M06 | 12 | 6 | ៤.៨ | ២០.៦៣ | ២២.២២ | ១៤.២៨ | ២២.៨ | ១៥.៣ | ២៩.៥ | ៤៧.០ |
RU-M12M08 | 12 | 8 | ៦.៤ | ២០.៦៣ | ២២.២២ | ១៥.៨៧ | ២២.៨ | ១៦.២ | ៣០.២ | ៤៧.៨ |
RU-M12M10 | 12 | 10 | ៧.៩ | ២០.៦៣ | ២២.២២ | 19.05 | ២២.៨ | ១៧.២ | ៣១.០ | ៤៨.៧ |
RU-M16M10 | 16 | 10 | ៧.៩ | ២៣.៨១ | 26.40 | 19.05 | ២៤.៤ | ១៧.២ | ៣១.៨ | ៤៩.៥ |
RU-M16M12 | 16 | 12 | ៩.៥ | ២៣.៨១ | ២៥.៤០ | ២២.២២ | ២៤.៤ | ២២.៨ | ៣១.៨ | ៥២.០ |
RU-M1BM12 | 18 | 12 | ៩.៥ | ២៦.៩៨ | ៣០.១៦ | ២២.២២ | ២៤.៤ | ២២.៨ | ៣៣.៣ | ៥៣.៥ |
RU-M25M18 | 25 | 18 | ១៥.១ | ៣៤.៩២ | ៣៨.១០ | ៣០.១៦ | ៣១.៣ | ២៤.៤ | ៣៨.៦ | ៦១.០ |
RU-M25M20 | 25 | 20 | ១៥.៩ | ៣៤.៩២ | ៣៨.១០ | ៣១.៧៥ | ៣១.៣ | ២៦.០ | ៣៩.៩ | ៦២.៣ |
ភ្ជាប់ Metric Tube ទៅប្រភាគ(Inch) បំពង់
ផ្នែកលេខ | TubeOD T | បំពង់ OD T1
| វិមាត្រ (មម)
| |||||||||
E នាទី | L | H | h1 | F | F1 | I | L | |||||
mm | អ៊ីញ | mm | Mm | mm | អ៊ីញ | mm | ||||||
RU-M0402 | 4 | 1/8 | ៣.១៧ | ២.៤ | ១១.១១ | 12.70 | ៧/១៦ | ១១.១១ | ១៣.៧ | ១២.៧ | ២៣.៤ | ៣៦.៥ |
RU-M0404 | 4 | 1/4 | ៦.៣៥ | ២.៤ | 12.70 | 12.70 | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ១៣.៧ | ១៥.២ | ២៥.៤ | ៣៩.៤ |
RU-M0602 | 6 | 1/8 | ៣.១៧ | ២.៤ | 12.70 | ១៤.២៨ | ៧/១៦ | ១១.១១ | ១៥.៣ | ១២.៧ | ២៤.៦ | ៣៨.៥ |
RU-M0604 | 6 | 1/4 | ៦.៣៥ | ៤.៨ | 12.70 | ១៤.២៨ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ១៥.៣ | ១៥.២ | ២៦.២ | ៤១.០ |
RU-M0605 | 6 | ៥/១៦ | ៧.៩៣ | ៤.៨ | ១៤.២៨ | ១៤.២៨ | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ១៥.៣ | ១៦.៣ | ២៧.៤ | ៤២.៣ |
RUW0804 | 8 | 1/4 | ៦.៣៥ | ៤.៨ | ១៤.២៨ | ១៥.៨៧ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ១៦.២ | ១៥.២ | ២៧.៤ | ៤២.៣ |
RU-M1004 | 10 | 1/4 | ៦.៣៥ | ៤.៨ | ១៧.៤៦ | 19.05 | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ១៧.២ | ១៥.២ | ២៩.៥ | ៤៤.៥ |
RU-M1006 | 10 | ៣/៨ | ៩.៥២ | ៧.១ | ១៧.៤៦ | 19.05 | ១១/១៦ | ១៧.៤៦ | ១៧.២ | ១៦.៨ | ៣១.០ | ៤៥.៩ |
RU-M1206 | 12 | ៣/៨ | ៩.៥២ | ៧.១ | ២០.៦៣ | ២២.២២ | ១១/១៦ | ១៧.៤៦ | ២២.៨ | ១៦.៨ | ៣១.០ | ៤៨.៤ |
RU-M1208 | 12 | 1/2 | 12.70 | ៩.៥ | ២០.៦៣ | ២២.២២ | ៧/៨ | ២២.២២ | ២២.៨ | ២២.៩ | ៣១.០ | ៥១២ |
RU-M1508 | 15 | 1/2 | 12.70 | ១០.៤ | ២៣.៨១ | ២៥.៤០ | ៧/៨ | ២២.២២ | ២៤.៤ | ២២.៩ | ៣១.៨ | ៥២.០ |
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល:
ឧបករណ៍បង្ហាប់កាត់បន្ថយការបង្ហាប់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ច្រកបំពង់ត្រង់ទៅនឹងការតភ្ជាប់ច្រក។ចុងម្ខាងនៃច្រកបំពង់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ។
ស្តង់ដារ៖
គ្រឿងបរិក្ខារស្របតាមតម្រូវការការរចនានៃស្តង់ដារ ISO 8434-1, DIN 2353 និង DIN EN 3851 ។នេះធានានូវភាពអាចផ្លាស់ប្តូរបានជាមួយនឹងម៉ាកល្បីៗផ្សេងទៀត។
ទំហំ៖
ទំហំវិមាត្របង្ហាញពីភាពសមស្របក្នុងការប្រើជាមួយបំពង់ OD ។
ឧទាហរណ៍ 10 គឺសមរម្យសម្រាប់ប្រើជាមួយ 10mm OD Tubes ។
ឧទាហរណ៍ 04 គឺសមរម្យសម្រាប់ប្រើជាមួយ 1/4mm OD Tubes ។