ប
ភ្ជាប់បំពង់ប្រភាគ (អ៊ីញ)
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD T | វិមាត្រ (មម) | ||||||||||||
E នាទី | h | H | F | I | I1 | L | L1 | ទំហំរន្ធបន្ទះ | ភាពច្របូកច្របល់នៃបន្ទះអតិបរមា | |||||
អ៊ីញ | ម | អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | mm | |||||||||
BU-01 | 1/16 | ១.៦៨ | ១.៣ | ៦/១៦ | ៧.៩៣ | ៥/១៦ | 7W3 | ៨.៦ | ២៣.៩ | ១៣.៥ | ៣១.៥ | ១៧.៣ | ៥.២ | ៣.១ |
BU-02 | 1/8 | ៣.១៧ | ២.៣ | 1/2 | 12.70 | ៧/១៦ | ១១.១១ | ១២.៧ | ៣៨.១ | ២៤.៦ | ៥១.៣ | ៣១.២ | ៨.៣ | ១២.៧ |
BU-03 | ៣/១៦ | ៤.៧៦ | ៣.០ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | 1/2 | 12.70 | ១៣.៧ | ៤០.៤ | ២៥.៤ | ៥៣.៦ | ៣២.០ | ៩.៩ | ១២.៧ |
BU-04 | 1/4 | ៦.៣៥ | ៤.៨ | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ៩/១៦ | ១៤.២៨ | ១៥.២ | ៤២.៩ | ២៦.២ | ៥៧.៧ | ៣៣.៥ | ១១.៥ | ១០.២ |
BU-05 | ៥/១៦ | ៧.៩៣ | ៦.៤ | ១១/១៦ | ១៧.៤៦ | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ១៦.៣ | ៤៦.០ | ២៨.៤ | ៦០.៧ | ៣៥.៨ | ១៣.១ | ១១.២ |
BU-០៦ | ៣/៨ | ៩.៥២ | ៧.១ | ៣/៤ | 19.05 | ១១/១៦ | ១៧.៤៦ | ១៦.៨ | ៤៧.៥ | ២៩.៥ | ៦២.២ | ៣៦.៨ | ១៤.៧ | ១១.២ |
BU-០៨ | 1/2 | 12.70 | ១០.៤ | ១៥/១៦ | ២៣.៨១ | ៧/៨ | ២២.២២ | ២២.៩ | ៥០.៨ | ៣១.០ | ៧១.១ | ៤១.៩ | ១៩.៤ | ១២.៧ |
BU-10 | ៥/៨ | ១៥.៨៧ | ១២.៧ | ១-១/១៦ | ២៦.៩៨ | ១ | ២៥.៤០ | ២៤.៤ | ៥២.៣ | ៣២.៥ | ៧២.៦ | ៤២.៧ | ២២.៦ | ១២.៧ |
BU-12 | ៣/៤ | 19.05 | ១៥.៧ | ១-៣/១៦ | ៣០.១៦ | 1-1/8 | ២៨.៥៧ | ២៤.៤ | ៥៨.៧ | ៣៧.៣ | ៧៩.០ | ៤៧.៥ | ២៥.៨ | ១៦.៨ |
BU-14 | ៧/៨ | ២២.២២ | ១៨.៣ | ១-៣/៨ | ៣៤.៩២ | 1-1/4 | ៣១.៧៥ | ២៥.៩ | ៦៤.៣ | ៤២.៩ | ៨៤.៦ | ៥៣.១ | ២៩.០ | ១៩.១ |
BU-16 | ១ | ២៥.៤០ | ២២.៤ | ១-៥/៨ | ៤១.២៧ | 1-1/2 | ៣៨.១០ | ៣១.២ | ៧១.៤ | ៤៥.២ | ៩៥.៨ | ៥៧.៤ | ៣៣.៧ | ១៩.១ |
BU-20 | 1-1/4 | ៣១.៧៥ | ២៧.៧ | 1-7/8 | ៤៧.៦៣ | 1-7/8 | ៤៧.៦៣ | ៤១.១ | ៧៨.៩ | ៤៧.៨ | ១២៣.២ | ៦៩.៩ | ៤១.៧ | ១៩.១ |
BU-24 | 1-1/2 | ៣៨.១០ | ៣៤.០ | 2-1/4 | ៥៧.១៥ | 2-1/4 | ៥៧.១៥ | 50.0 | ៨៤.៨ | ៤៩.៣ | ១៣៩.២ | ៧៦.៥ | ៤៩.៦ | ១៩.១ |
BU-32 | 2 | 50.80 | ៤៦.០ | ២-៣/៤ | ៦៩.៨៥ | 3 | ៧៦.២០ | ៦៧.៦ | ១០៥.៧ | ៥៦.៤ | ១៨០.៣ | ៩៣.៧ | ៦៧.១ | ១៩.១ |
ភ្ជាប់បំពង់ម៉ែត្រ
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD T | វិមាត្រ (មម) | |||||||||
អ៊ី មីន | h | H | F | I | I1 | L | L1 | ទំហំរន្ធបន្ទះ | អតិបរមា បន្ទះ ភាពច្របូកច្របល់ | ||
mm | mm | mm | |||||||||
BU-M03 | 3 | ២.៤ | ១៤.២៨ | ១១.១១ | ១២.៩ | ៣៨.១ | ២៤.៦ | ៥១.៣ | ៣១.២ | ៨.៣ | ១២.៧ |
BU-M04 | 4 | ២.៤ | ១៤.២៨ | 12.70 | ១៣.៧ | ៤០.៤ | ២៥.៤ | ៥៣.៦ | ៣២.០ | ៩.៩ | ១២.៧ |
BU-M06 | 6 | ៤.៨ | ១៥.៨៧ | ១៤.២៨ | ១៥.៣ | ៤២.៩ | ២៦.២ | ៥៧.៧ | ៣៣.៦ | ១១.៥ | 10J2 |
BU-M08 | 8 | ៦.៤ | ១៧.៤៦ | ១៥.៨៧ | ១៦.២ | ៤៦.០ | ២៨.៦ | ៦១.០ | ៣៦.១ | ១៣.១ | ១១.២ |
BU-M10 | 10 | ៧.៩ | ២២.២២ | 19.05 | ១៧« ២ | ៤៨.៥ | ២៩.៤ | ៦៣.៧ | ៣៧.០ | ១៦.២ | ១១.២ |
BUM2 | 12 | ៩.៥ | ២៣.៨១ | ២២.២២ | ២២.៨ | ៥០ | ៣១.៨ | ៧១.០ | ៤១.៩ | ១៩.៥ | ១២.៧ |
BUM4 | 14 | ១១.១ | ២៦.៩៨ | ២៥.៤០ | ២៤.៤ | ៥២.៣ | ៣២.៥ | ៧២.៥ | ៤២.៦ | ២២.៨ | ១២.៧ |
BU-M15 | 15 | ១១.៩ | ២៦.៩៨ | ២ស.៤០ | ២៤.៤ | ៥២.៣ | ៣២.៥ | ៧២.៥ | ៤២.៦ | ២២.៨ | ១២.៧ |
BU-M16 | 16 | ១២.៧ | ២៦ ស ៨ | 25.40 | ២៤.៤ | ៥២.៣ | ៣២.៥ | ៧២,៥ | ៤២.៦ | ២២.៨ | ១២.៧ |
BU-M18 | 18 | ១៥.១ | ៣០.១៦ | ៣០.១៦ | ២៤.៤ | ៥៨.៧ | ៣៧.៣ | ៧៨« ៩ | ៤៧.៤ | ២៦.០ | 16 វ៉ |
BU-M20 | 20 | ១៥.៩ | ៣៤.៩២ | ៣១.៧៥ | ២៦.០ | ៦៤.៣ | ៤២.៩ | ៨៤.៥ | 53.0 | ២៩.០ | ១៧.០ |
BU-M22 | 22 | ១៨.៣ | ៣៤.៩២ | ៣១.៧៥ | ២៦.០ | ៦៤.៣ | ៤២.៩ | ៨៤.៥ | 53.0 | ២៩.០ | ១៩.១ |
BU-M25 | 25 | ២១.៨ | ៤១.២៧ | ៣៨.១០ | ៣១.៣ | ៧១.៤ | ៤៥.២ | ៩៦.០ | ៥៧.៥ | ៣៣.៧ | ១៩.១ |
BU-M32 | 32 | ២៨.៦ | 50.80 | 50.80 | ៤២.០ | ៨២.៣ | ៤៩៥ | ១២៨.៣ | ៧២.៥ | ៤២.៥ | ១៩.០ |
BU-M38 | 38 | ៣៣.៧ | 60.30 | ៥៧.១៥ | ៤៩.៤ | ៨៩.៨ | ៥១.៩ | 145.0 | ៧៩.៥ | ៥០.៥ | ១៩.០ |
ទំហំនេះគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចកើតមាននៅក្នុងផលិតផលពិតប្រាកដ (ដោយគ្មានការជូនដំណឹង)។
អ៊ី សំដៅលើការបើកតូចបំផុត។F និង L គឺជាវិមាត្រស្ដង់ដារដែលបំភ្លឺដោយដៃ។
Stainless Steel Bulkhead Union Fitting ប្រើក្នុងគេហដ្ឋាន និងអគារ